- персональный менеджер по проекту
- наличие материала на складах в Москве, Одинцово и Санкт-Петербурге
- поставки габионов в любой регион РФ
- контроль всех процессов на каждом этапе
- индивидуальная цена под каждый заказ
Цены на нерудные материалы
Актуальные цены на нерудные материалы могут отличаться от указанных цен на сайте. Узнать точную цену на сегодняшний день можно по телефону +7 (929) 685-84-82, написать в мессенджере или отправить заявку через форму на сайте.
| Материал | Фракция | Прочность | Ед. изм. | КНП | Цена на площадке за 1 тонну с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Камень бутовый габбро | 100 - 250 | 1400 | т | 1,45 | 3500₽ | Заказать |
| Камень бутовый габбро | 70 - 120 | 1400 | т | 1,45 | 3500₽ | Заказать |
| Камень бутовый кварцитопесчаник | 150 - 350 | 1000 | т | 1,4 | 3350₽ | Заказать |
| Камень бутовый кварцитопесчаник | 80 - 300 | 1000 | т | 1,4 | 3350₽ | Заказать |
| Камень бутовый кварцитопесчаник | 70 - 150 | 1000 | т | 1,4 | 3350₽ | Заказать |
| Камень бутовый розовый гранит | 70 - 150 | 1000 | т | 1,36 | 3400₽ | Заказать |
| Камень бутовый серый гранит | 70 - 150 | 1200 | т | 1,43 | 3500₽ | Заказать |
| Щебень гранитный | 5-20 | 1200 | т | 1,36 | 3250₽ | Заказать |
| Щебень гранитный | 20 - 40 | 1200 | т | 1,36 | 3100₽ | Заказать |
| Щебень гранитный | 40 - 70 | 1200 | т | 1,37 | 3100₽ | Заказать |
| Материал | Фракция | Прочность | Ед. изм. | КНП | Цена на площадке за 1 тонну с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Галька речная мытая из горных пород | 5-10 | 1000 | т | 1.55 | 18000₽ | Заказать |
| Галька речная мытая из горных пород | 10-20 | 1000 | т | 1.55 | 18000 | Заказать |
| Галька речная мытая из горных пород | 20-40 | 1000 | т | 1.55 | 18000₽ | Заказать |
| Галька речная мытая из горных пород | 50-100 | 1000 | т | 1.55 | 18000₽ | Заказать |
| Галька речная мытая из горных пород | 100-150 | 1000 | т | 1.55 | 18000₽ | Заказать |
| Галька речная мытая из горных пород | 150-300 | 1000 | т | 1.55 | 18000₽ | Заказать |
